1, ana iya amfani da shi sosai a cikinotal-otal, gidajen cin abinci, manyan kantuna, ɗakunan taro, gidajen sinima, karaoke da sauran wurare
2, an lulluɓe shi da itace, ƙarfe na gilashi, allon fiberboard, plywood da sauran abubuwa masu kama da juna don yin tasirin hana gobara.
| A'a. | Abubuwa | Cancantar Cancantar | |
| 1 | yanayin da ke cikin akwati | Babu cake, yanayin daidaitacce bayan an juya | |
| 2 | dacewa/um | ≤90 | |
| 3 | Lokacin Busasshiyar | Busasshen saman, h | ≤5 |
| Busasshen Tauri, h | ≤24 | ||
| 4 | Mannewa, matsayi | ≤3 | |
| 5 | Sassauci, mm | ≤3 | |
| 6 | Juriyar Tasiri, cm | ≥20 | |
| 7 | Juriyar ruwa, awanni 24 | Babu wrinkles, babu splashing, da kuma murmurewa na asali a yanayin da aka saba na tsawon awanni 24, wanda ke ba da damar ɗan rasa haske da canza launi | |
| 8 | juriya ga danshi, awanni 48 | Babu ƙuraje, zubar da jini, ƙarancin haske da canza launi | |
| 9 | lokacin da ba ya jure wa harshen wuta, minti | ≥15 | |
| 10 | Rabon yaɗuwar harshen wuta | ≤25 | |
| 11 | Asarar taro, g | ≤5.0 | |
| 12 | Ƙarar carbonation, cm³ | ≤25 | |
GB12441-2018
1. Cire ƙura da datti daga saman substrate ɗin kafin a gina shi.
2. Lokacin amfani, a juya fenti sosai da abin juyawa, feshi ko goga.
3. Domin tabbatar da mannewar murfin, ya zama dole a busar da shi kafin a shafa na gaba.
4. Zafin yanayin gini ya fi dacewa ya kasance 5-38 ° C, kuma ɗanɗanon da ke tsakaninsa da na'urar shine <85%.
5. Adadin da aka yi amfani da shi a ka'idar: 500g/m2.
Zafin tushe bai gaza 0℃ ba, kuma aƙalla sama da zafin wurin raɓa na iska 3℃, ɗanɗanon dangi na 85% (ya kamata a auna zafin jiki da ɗanɗanon dangi kusa da kayan tushe), hazo, ruwan sama, dusar ƙanƙara, iska da ruwan sama haramun ne a yi su.