1, Ba ya ƙunshe da sinadarai masu canzawa na halitta, mai yawan ƙarfi;
2, Zafin ɗakin yana warkewa daga zafin jiki 5-45 ° C, yana da ƙarfi sosai, yana da kyawawan halaye na injiniya, kuma yana da sauƙin ginawa;
3, Fim ɗin yana da tauri, yana da juriyar ruwa mai kyau, juriyar mai, juriyar acid mai kyau, juriyar alkali, juriyar narkewa, juriyar sinadarai da juriyar mildew;
4, Fim ɗin fenti zai iya jure yanayin zafi mai tsanani har zuwa 200 ° C.
| Abu | Daidaitacce | |
| Launi da bayyanar fim ɗin fenti | Fim ɗin fenti mai laushi, mai launi | |
| Lokacin Busasshiyar (23℃) | Busasshen saman ≤h4h, Busasshen da Tauri ≤h48h | |
| Abun Ciki Mai Kyau, % | ≥80-100 | |
| Kauri na busasshen fim, um | 200 | |
| Inganci, μm | ≤100 | |
| Ƙarfin tasiri, kg/cm | ≥50 | |
| Mannewa (75℃,7d) | 1-2 | |
| Sassauci, mm | ≤1.0 | |
| Tauri, H | ≥2 | |
| Danko, na biyu | 50-80 | |
| Juriyar ruwa, awanni 48 | Babu kumfa, babu tsatsa, babu tsagewa, babu barewa. | |
| Juriyar ƙarfi, MPa | ≥25 | |
| Feshin gishiri mai tsaka-tsaki (awa 1000) | ≤1 | |
| Amfani da Rayuwa | 20℃ | 35℃ |
| Minti 60 | Minti 40 | |
GB/T 31361-2015
1, Feshi da goga ko abin nadi mara iska don fenti ko gyara ƙananan wurare;
2, bai dace da feshi na gargajiya ba.
Ana buƙatar a harba saman da ba a yi masa fenti ba ko a yi masa fenti da yashi zuwa matakin Sa2.5, kuma ana iya haɗa shi da nau'ikan firam ɗin shago da firam ɗin hana tsatsa.